základní část_výsledky 2015

 přihlášené týmy:

11. ročník Mistrovství kraje  Č.Břemeno  Hluboká Č.Břemeno  Hluboká  CELKEM
SENIOŘI
1 GC Čertovo Břemeno 163 190 174 164 691
2 GC Český Krumlov 177  173  174 168 692
3 GC Nová Bystřice 173  185  184 176 718
4 GC Hluboká n/Vlt. 184  182  185 195 746
 ŽENY    
1  GC Český Krumlov 183 168  183  176 710
2  GC Hluboká n/Vlt. 195  187 198  178 758
 MUŽI     
1  GC Čertovo Břemeno 225  225 220 227 897
  GK Hluboká n/Vlt. 223  229 234 220 906
2  GC Český Krumlov 226  225 235 232 918
4  GK Klasik 232  231 234 237 934
5  GC Nová Bystřice A 237 276 234 236 983
6  GC HoSport 244  252  270  268 1034
7  Golf Jihlava 268  264 273 248 1053
8  GC Nová Bystřice B 284  290  267  295 1136

 

Semifinále/finále bude odehráno dne 21. září na Svachovce.

Hrají družstva z pořadí 1-4, 2-3 o postup do finále.

Poražení o 3. místo.

Finalisti o titul Přeborníka Jihočeského kraje. 

Ke stažení